Performanța bobinei acoperite cu culoare PE
1) Grosime≤0.5mm
Articol | Obiect de test | Standard | Standard național | Rezultatul testului |
1 | Diferența de culoare | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Diferența de luciu | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Grosimea stratului de acoperire | ECCA T1 | Min 14µm | ≥16µm |
4 | Duritatea creionului | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adeziune | ASTM D3359 | Gradul 0 | Gradul 0 |
7 | Impact | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Rezistența la apă la fierbere | GB / T17748 | 2h nici o schimbare | 2h nici o schimbare |
9 | SolventResistance | ASTM D2248 | De 200 de ori vopsea rămasă | De 200 de ori vopsea rămasă |
10 | Rezistență la sare | ASTM B117 | 720 ore ≤ gradul 1 | 720hrs≤grade 1 |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Păstrarea culorii | GB / T16259 | 600 de ore △ E≤2,0 | △E≤2.0 |
13 | Strălucirea slăbește Nivelul | 600 de ore ≤ gradul 2 | 600 de ore ≤ gradul 2 | |
14 | Cretare | 600 de ore fără schimbare | Nicio schimbare |
2) Grosime> 0,5 mm
Articol | Obiect de test | Standard | Standard național | Rezultatul testului |
1 | Diferența de culoare | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Diferența de luciu | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Grosimea stratului de acoperire | ECCA T1 | Min 14µm | ≥18µm |
4 | Duritatea creionului | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adeziune | ASTM D3359 | Gradul 0 | Gradul 0 |
7 | Impact | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Rezistența la fierbere | GB / T17748 | 2 ore Fără schimbare | 2 ore Fără schimbare |
9 | Rezistența la solvenți | ASTM D2248 | De 200 de ori vopsea rămasă | 200 de vopsea rămasă |
10 | Rezistența la sare | ASTM B117 | 720 ore ≤ gradul 1 | 720 ore ≤ gradul 1 |
11 | Rezistența la aciditate | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Păstrarea culorii | GB / T16259 | 600 de ore △ E≤2,0 | △E≤2.0 |
13 | Strălucirea slăbește Nivelul | 600 ore ≤ gradul 2 | 600 de ore ≤ gradul 2 | |
14 | Cretare | Nicio schimbare | Nicio schimbare |




Performanța bobinei colorate PVDF
Articol | Obiect de test | Standard | Standard național | Rezultatul testului |
1 | Diferența de culoare | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Diferența de luciu | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Grosimea stratului de acoperire | ECCA T1 | Două straturi Min 23μm | ≥25μm |
Trei straturi Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Duritatea creionului | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Adeziune | ASTM D3359 | Gradul 0 | Gradul 0 |
7 | Impact | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Rezistența la apă la fierbere | GB / T17748 | 2h Fără schimbare | 4h Fără schimbare |
9 | Rezistența la solvenți | ASTM D2248 | 200 de vopsele rămase | De 500 de ori fără pauză |
10 | Rezistența la aciditate | ASTM D1308 | 5% HCL 24 de ore Nicio modificare | Nicio schimbare |
11 | Rezistența la alcali | ASTM D1308 | 5% NaOH 24 ore Nu se schimbă culoarea △ E≤2,0 | Nicio schimbare |
12 | Rezistență la acidul azotic | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Rezistența la ulei | ASTM D1308 | 20 # ulei 24 ore Nu se schimbă | Nicio schimbare |
14 | Rezistența la pulverizare de sare | ASTM B117 | 4000 ore ≤ Gradul 1 | Nicio schimbare |
15 | Rezistenta la abraziune | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Rezistența la murdărie | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Păstrarea culorii | GB / T16259 | 4000 ore △ E≤4,0 | 4000 ore △ E≤3,0 |
18 | Strălucirea slăbește Nivelul | 4000 ore ≤ Gradul 2 | 4000 ore ≤ Gradul 2 | |
19 | Cretare | 4000 ore Fără modificare | 4000 ore Nicio modificare |







