Bobină de aluminiu pre-vopsităDescriere

Folie de aluminiu pentru containere | |||||
| |||||
Aliaj | 8011 | 3003 | |||
Temperament | O | H24 | O | H24 | H19 |
Rezistența la tracțiune (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Elongaţie(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Grosime (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Lățime (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
DO (mm) | φ300-φ600 | ||||
Aliaj: 1060-1200, 3003, 8011
Temperament: H1X / H2X / O
Grosime: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Lățime: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Nume | Aliaj | Grosime | Lăţime | Lungime | O.D | I.D | Temperament |
Bobină de aluminiu | 1,3,5,6,8 serie | 0,1-6,0 mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75 mm | H1× |
Foaie de aluminiu | 1,3,5,6,8 serie | 0,1-6,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Foaie de carouri din aluminiu | 1; 3serii | 0.3-3.0mm | Max.1200mm | personalizat | - | - | H1× |
Foaie ondulată din aluminiu | 1; 3; 8serii | 0.3-3.0mm | 820-1067mm | personalizat | - | - | H1× |
Folie / bobină de cablu | 1; 3; 8serii | 0,2-0,7 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Bobină de aluminiu de izolație | 1; 3; 8serii | 0,5-3,0 mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75 mm | H1× |
Folie de aer conditionat | 1; 3; 8serii | 0,08-0,20 mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75 mm | H1× |
Folie hidrofilă | 1; 3; 8serii | 0,08-0,20 mm | 15-1000mm | - | Max.1500mm | 75 mm | H1× |
Foaie PS (bobină de aluminiu) | 1; 3; 8serii | 0,3-1,0 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Panou de perete cortină (tablă de aluminiu) | 1; 3; 8serii | 0,6-3,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Foaie de aluminiu antiderapantă | 1,3,5,6,8 serie | 1,0-6,0 mm | Max.1200mm | personalizat | - | - | H1× |
Folie de aluminiu fagure de miere | 1; 3; 8serii | 0,03-0,08mm | Max.700mm | personalizat | - | - | H1× |
Folie de aluminiu pentru alimente | 1; 3; 8serii | 0,03-0,15 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Cercul de aluminiu | 1; 3serii | Max 2.0 mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | H1× |


